Jakość wody dla ujęcia wody Srebrna Góra
Wodociąg Srebrna Góra
| Wskaźnik | Średnia wartość | Norma | Jednostka |
| Mętność | 0,29 | 1 | NTU |
| Barwa | < 5 | 15 | mg / l Pt / Comg / l Pt / Co |
| Odczyn pH | 6,97 | 6,5 - 9,5 | |
| Przewodność elektryczna | 89 | 2500 | µS / cm |
| Żelazo | 57 | 200 | µg / l |
| Mangan | < 20 | 50 | µg / l |
| Azotyny | < 0,015 | 0,5 | mg / l |
| Azotany | 10,8 | 50 | mg / l |
| Twardość | 43,5 | 60 - 500 | mg / l CaCO3 |
| Chlor wolny | 0,18 | 0,3 | mg / l |


