Jakość wody dla ujęcia wody Jemna
Wodociąg Jemna
| Wskaźnik | Średnia wartość | Norma | Jednostka |
| Mętność | 0,7 | 1 | NTU |
| Barwa | < 5 | 15 | mg / l Pt / Comg / l Pt / Co |
| Odczyn pH | 6,95 | 6,5 - 9,5 | |
| Przewodność elektryczna | 86,26 | 2500 | µS / cm |
| Żelazo | < 30 | 200 | µg / l |
| Mangan | < 20 | 50 | µg / l |
| Azotyny | < 0,344 | 0,5 | mg / l |
| Azotany | 7,7 | 50 | mg / l |
| Twardość | 45 | 60 - 500 | mg / l CaCO3 |
| Chlor wolny | 0,19 | 0,3 | mg / l |


