Jakość wody dla ujęcia wody Budzów
Wodociąg Budzów
| Wskaźnik | Średnia wartość | Norma | Jednostka |
| Mętność | 0,26 | 1 | NTU |
| Barwa | < 5 | 15 | mg / l Pt / Comg / l Pt / Co |
| Odczyn pH | 7,15 | 6,5 - 9,5 | |
| Przewodność elektryczna | 437 | 2500 | µS / cm |
| Żelazo | < 30 | 200 | µg / l |
| Mangan | < 20 | 50 | µg / l |
| Azotyny | < 0,015 | 0,5 | mg / l |
| Azotany | 24,7 | 50 | mg / l |
| Twardość | 189 | 60 - 500 | mg / l CaCO3 |
| Chlor wolny | 0,16 | 0,3 | mg / l |


